->zurück
| | PKW-Neuzulassungen Dezember 2004 Deutschland |
Rang | Vor- jahr |
Hersteller Modell / x | Einheiten Dezember 2004 |
Einheiten Dezember 2003 | Veränderung in % |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, |
18 541 | 12 258 | 51,3 |
| 2 | 10 | Opel Astra |
13 674 | 4 587 | 198,1 |
| 3 | 19 | Mercedes A-Klasse |
9 351 | 3 333 | 180,6 |
| 4 | 6 | Audi A4 |
8 045 | 6 448 | 24,8 |
| 5 | 9 | VW Touran |
7 909 | 4 806 | 64,6 |
| 6 | 11 | Audi A3 |
7 482 | 4 281 | 74,8 |
| 7 | 3 | BMW 3er |
7 401 | 9 752 | -24,1 |
| 8 | 5 | Mercedes C-Klasse |
7 207 | 6 561 | 9,8 |
| 9 | 2 | VW Polo |
6 818 | 10 647 | -36,0 |
| 10 | 8 | BMW 5er |
6 320 | 5 854 | 8,0 |
| 11 | 7 | Mercedes E-Klasse |
6 186 | 6 233 | -0,8 |
| 12 | 4 | VW Passat |
5 443 | 8 972 | -39,3 |
| 13 | 17 | Audi A6 |
5 352 | 3 732 | 43,3 |
| 14 | 15 | Peugeot 206 |
5 329 | 3 898 | 36,7 |
| 15 | 14 | Ford Focus |
5 261 | 3 937 | 33,6 |
| 16 | 24 | Opel Meriva |
5 165 | 2 839 | 81,9 |
| 17 | 12 | Opel Corsa |
4 913 | 4 189 | 17,3 |
| 18 | 23 | Skoda Octavia |
4 345 | 2 946 | 47,5 |
| 19 | 35 | Ford Fiesta |
4 208 | 1 879 | 123,9 |
| 20 | 13 | Peugeot 307 |
3 971 | 3 995 | -0,6 |
| 21 | 21 | Skoda Fabia |
3 930 | 3 306 | 18,9 |
| 22 | 27 | Toyota Corolla |
3 853 | 2 664 | 44,6 |
| 23 | - | BMW 1er |
3 552 | - | - |
| 24 | 22 | VW Transporter |
3 395 | 3 087 | 10,0 |
| 25 | 25 | Opel Zafira |
2 927 | 2 749 | 6,5 |
| 26 | 20 | Ford Mondeo |
2 731 | 3 324 | -17,8 |
| 27 | - | Opel Vectra |
2 450 | - | - |
| 28 | 53 | Ford Ka |
2 416 | 1111 | 117,5 |
| 29 | - | Kia Picanto |
2 407 | - | - |
| 30 | - | Renault Modus |
2 219 | - | - |
| 31 | 18 | Renault Megane |
2 189 | 3 703 | -40,9 |
| 32 | 16 | Renault Scenic |
2 177 | 3 860 | -43,6 |
| 33 | 202 | Smart Forfour |
2 168 | 51 | 4151,0 |
| 34 | 34 | Nissan Micra |
2 094 | 1 929 | 8,6 |
| 35 | 33 | Toy. Avensis, Carina |
2 033 | 2 031 | 0,1 |
| 36 | 66 | BMW X3 |
1 994 | 812 | 145,6 |
| 37 | 64 | Mazda 2 |
1 964 | 921 | 113,2 |
| 38 | 56 | Ford Focus C-Max |
1 929 | 1 050 | 83,7 |
| 39 | 37 | Mazda 6 |
1 896 | 1 788 | 6,0 |
| 40 | 29 | Smart Fortwo |
1 886 | 2 447 | -22,9 |
| 41 | 96 | Seat Arosa |
1 869 | 431 | 333,6 |
| 42 | - | Peugeot 407 |
1 852 | - | - |
| 43 | 31 | Fiat Punto |
1 825 | 2 191 | -16,7 |
| 44 | 39 | Toyota Yaris |
1 749 | 1 494 | 17,1 |
| 45 | 59 | VW Touareg |
1 705 | 996 | 71,2 |
| 46 | 75 | Ford Fusion |
1 647 | 720 | 128,8 |
| 47 | 26 | Opel Tigra |
1 620 | 2 727 | -40,6 |
| 48 | 45 | BMW MINI |
1 597 | 1 321 | 20,9 |
| 49 | 236 | VW Caddy |
1 590 | 9 | 17566,7 |
| 50 | 32 | Renault Clio |
1 535 | 2 099 | -26,9 |
| Quelle: KBA
|
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/www/b10/voitze-online/Nachrichten/PKW_Zulassungen_dezember_2004.html:5) in /home4/www/b10/voitze-online/Nachrichten/make_KFZ_Zulassung_dez.php on line 128
|
|