->zurück
PKW-Neuzulassungen maerz 2004 Deutschland
PKW-Neuzulassungen im März 2004
Rang
März
Ver-
änderung
Hersteller
Modell / x
Einheiten
März 2004
Einheiten
Februar 2004
Veränderung
in %
11VW Golf, Bora, 20 66414 74540,1
23Audi A4 12 0177 96350,9
35BMW 3er 11 9646 69778,6
46Mercedes E-Klasse 9 9686 61350,7
52VW Passat 9 2748 14113,9
610Opel Astra 9 1145 58863,1
78VW Touran 8 9785 78555,2
89Mercedes A-Klasse 8 7205 73452,1
97Mercedes C-Klasse 8 6295 97444,4
104VW Polo 8 2037 36711,3
1112Opel Corsa 7 3244 51562,2
1211Ford Focus 7 2755 08443,1
1313BMW 5er 6 8894 21063,6
1415Audi A3 6 1973 76764,5
1516Peugeot 206 6 1303 33683,8
1617Skoda Fabia 5 8123 30076,1
1719Peugeot 307 5 5563 12577,8
1814Opel Meriva 5 2483 97332,1
1927Ford Fiesta 4 7802 52489,4
2018Opel Zafira 4 5683 27739,4
2136Toyota Avensis, Carina 4 3911 939126,5
2224Toyota Corolla 4 2832 86749,4
2322Renault Megane 4 2162 89945,4
2425Opel Vectra 4 1732 81148,5
2526VW Transporter 4 1492 52564,3
2629Ford Mondeo 3 9392 31370,3
2720Audi A6 3 8743 08825,5
2837Ford Focus C-Max 3 6591 88494,2
2923Skoda Octavia 3 5902 87824,7
3035Mazda 6 3 3931 95573,6
3145Ford Ka 3 3731 267166,2
3239Mazda 3 3 2911 71292,2
3328Renault Clio 3 1712 38932,7
3433Smart For Two 3 1582 17245,4
3530Toyota Yaris 3 1432 21541,9
3634Renault Scenic 3 0832 13844,2
3732Renault Twingo 2 6302 17820,8
3846Mercedes CLK 2 4901 194108,5
3941Seat Toledo, Leon 2 0841 54534,9
4061Mazda Premacy 2 011883127,7
41111Mercedes SLK 2 011312544,6
4285BMW Z4 2 005518287,1
4338Seat Ibiza, Cordoba 1 9781 78011,1
4421BMW MINI 1 8602 901-35,9
4556Renault Kangoo 1 70296676,2
4663Honda Getz 1 63687187,8
4744Toyota RAV4 1 6141 29224,9
4865BMW X5 1 57385184,8
4942Fiat Punto 1 5281 4257,2
5049VW Sharan 1 5251 13834,0
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr


Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/www/b10/voitze-online/Nachrichten/PKW_Zulassungen_maerz_2004.html:5) in /home4/www/b10/voitze-online/Nachrichten/make_KFZ_Zulassung_m.php on line 125