->zurück
| | PKW-Neuzulassungen maerz 2004 Deutschland |
| PKW-Neuzulassungen im März 2004 |
Rang März | Ver- änderung |
Hersteller Modell / x | Einheiten März 2004 |
Einheiten Februar 2004 |
Veränderung in % |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, |
20 664 | 14 745 | 40,1 |
| 2 | 3 | Audi A4 |
12 017 | 7 963 | 50,9 |
| 3 | 5 | BMW 3er |
11 964 | 6 697 | 78,6 |
| 4 | 6 | Mercedes E-Klasse |
9 968 | 6 613 | 50,7 |
| 5 | 2 | VW Passat |
9 274 | 8 141 | 13,9 |
| 6 | 10 | Opel Astra |
9 114 | 5 588 | 63,1 |
| 7 | 8 | VW Touran |
8 978 | 5 785 | 55,2 |
| 8 | 9 | Mercedes A-Klasse |
8 720 | 5 734 | 52,1 |
| 9 | 7 | Mercedes C-Klasse |
8 629 | 5 974 | 44,4 |
| 10 | 4 | VW Polo |
8 203 | 7 367 | 11,3 |
| 11 | 12 | Opel Corsa |
7 324 | 4 515 | 62,2 |
| 12 | 11 | Ford Focus |
7 275 | 5 084 | 43,1 |
| 13 | 13 | BMW 5er |
6 889 | 4 210 | 63,6 |
| 14 | 15 | Audi A3 |
6 197 | 3 767 | 64,5 |
| 15 | 16 | Peugeot 206 |
6 130 | 3 336 | 83,8 |
| 16 | 17 | Skoda Fabia |
5 812 | 3 300 | 76,1 |
| 17 | 19 | Peugeot 307 |
5 556 | 3 125 | 77,8 |
| 18 | 14 | Opel Meriva |
5 248 | 3 973 | 32,1 |
| 19 | 27 | Ford Fiesta |
4 780 | 2 524 | 89,4 |
| 20 | 18 | Opel Zafira |
4 568 | 3 277 | 39,4 |
| 21 | 36 | Toyota Avensis, Carina |
4 391 | 1 939 | 126,5 |
| 22 | 24 | Toyota Corolla |
4 283 | 2 867 | 49,4 |
| 23 | 22 | Renault Megane |
4 216 | 2 899 | 45,4 |
| 24 | 25 | Opel Vectra |
4 173 | 2 811 | 48,5 |
| 25 | 26 | VW Transporter |
4 149 | 2 525 | 64,3 |
| 26 | 29 | Ford Mondeo |
3 939 | 2 313 | 70,3 |
| 27 | 20 | Audi A6 |
3 874 | 3 088 | 25,5 |
| 28 | 37 | Ford Focus C-Max |
3 659 | 1 884 | 94,2 |
| 29 | 23 | Skoda Octavia |
3 590 | 2 878 | 24,7 |
| 30 | 35 | Mazda 6 |
3 393 | 1 955 | 73,6 |
| 31 | 45 | Ford Ka |
3 373 | 1 267 | 166,2 |
| 32 | 39 | Mazda 3 |
3 291 | 1 712 | 92,2 |
| 33 | 28 | Renault Clio |
3 171 | 2 389 | 32,7 |
| 34 | 33 | Smart For Two |
3 158 | 2 172 | 45,4 |
| 35 | 30 | Toyota Yaris |
3 143 | 2 215 | 41,9 |
| 36 | 34 | Renault Scenic |
3 083 | 2 138 | 44,2 |
| 37 | 32 | Renault Twingo |
2 630 | 2 178 | 20,8 |
| 38 | 46 | Mercedes CLK |
2 490 | 1 194 | 108,5 |
| 39 | 41 | Seat Toledo, Leon |
2 084 | 1 545 | 34,9 |
| 40 | 61 | Mazda Premacy |
2 011 | 883 | 127,7 |
| 41 | 111 | Mercedes SLK |
2 011 | 312 | 544,6 |
| 42 | 85 | BMW Z4 |
2 005 | 518 | 287,1 |
| 43 | 38 | Seat Ibiza, Cordoba |
1 978 | 1 780 | 11,1 |
| 44 | 21 | BMW MINI |
1 860 | 2 901 | -35,9 |
| 45 | 56 | Renault Kangoo |
1 702 | 966 | 76,2 |
| 46 | 63 | Honda Getz |
1 636 | 871 | 87,8 |
| 47 | 44 | Toyota RAV4 |
1 614 | 1 292 | 24,9 |
| 48 | 65 | BMW X5 |
1 573 | 851 | 84,8 |
| 49 | 42 | Fiat Punto |
1 528 | 1 425 | 7,2 |
| 50 | 49 | VW Sharan |
1 525 | 1 138 | 34,0 |
Quelle: Kraftfahrt-Bundesamt (KBA), alle Angaben ohne Gewähr
|
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/www/b10/voitze-online/Nachrichten/PKW_Zulassungen_maerz_2004.html:5) in /home4/www/b10/voitze-online/Nachrichten/make_KFZ_Zulassung_m.php on line 125
|
|