->zurück
| | PKW-Neuzulassungen september 2004 Deutschland |
| PKW-Neuzulassungen im September 2004 |
Rang | Vor- jahr |
Hersteller Modell / x | Einheiten
September 2004 | Einheiten September 2003 |
Veränderung in % |
| 1 | 1 | VW Golf, Bora, |
20 541 | 17 781 | 15,5 |
| 2 | 12 | Ford Focus |
11 204 | 6 613 | 69,4 |
| 3 | 2 | Mercedes C-Klasse |
10 465 | 11 585 | -9,7 |
| 4 | 5 | BMW 3er |
8 819 | 9 379 | -6,0 |
| 5 | 9 | VW Touran |
8 366 | 6 861 | 21,9 |
| 6 | 4 | VW Passat |
7 868 | 9 770 | -19,5 |
| 7 | 7 | Mercedes A-Klasse |
7 701 | 8 510 | -9,5 |
| 8 | 10 | Opel Astra |
7 504 | 6 806 | 10,3 |
| 9 | 8 | VW Polo |
6 667 | 7 146 | -6,7 |
| 10 | 16 | BMW 5er |
6 572 | 5 116 | 28,5 |
| 11 | 6 | Audi A4 |
6 326 | 9 144 | -30,8 |
| 12 | 3 | Mercedes E-Klasse |
6 109 | 10 216 | -40,2 |
| 13 | 13 | Audi A3 |
5 787 | 6 082 | -4,9 |
| 14 | 31 | Audi A6 |
5 082 | 2 827 | 79,8 |
| 15 | 11 | Opel Corsa |
5 019 | 6 717 | -25,3 |
| 16 | 15 | Skoda Fabia |
4 972 | 5 395 | -7,8 |
| 17 | 28 | Skoda Octavia |
4 606 | 3 019 | 52,8 |
| 18 | 22 | Toyota Corolla |
4 196 | 3 483 | 20,5 |
| 19 | 17 | Opel Meriva |
4 176 | 4 914 | -15,0 |
| 20 | 14 | Peugeot 206 |
3 876 | 5 734 | -32,4 |
| 21 | 29 | Ford Fiesta |
3 729 | 2 999 | 24,3 |
| 22 | 18 | Peugeot 307 |
3 634 | 4 585 | -20,7 |
| 23 | 26 | Renault Megane |
3 630 | 3 130 | 16,0 |
| 24 | 32 | VW Transporter |
3 401 | 2 778 | 22,4 |
| 25 | * | Opel Vectra |
3 203 | * | - |
| 26 | - | BMW 1er |
2 974 | - | - |
| 27 | 19 | Ford Mondeo |
2 830 | 4 174 | -32,2 |
| 28 | 20 | Opel Zafira |
2 795 | 4 165 | -32,9 |
| 29 | 36 | BMW Mini |
2 470 | 2 322 | 6,4 |
| 30 | 23 | Mazda 6 |
2 310 | 3 452 | -33,1 |
| 31 | 41 | Seat Ibiza, Cordoba |
2 265 | 1 872 | 21,0 |
| 32 | 27 | Smart ForTwo |
2 238 | 3 052 | -26,7 |
| 33 | 21 | Renault Scenic |
2 069 | 2 522 | -18,0 |
| 34 | 94 | Mercedes SLK |
1 990 | 498 | 299,6 |
| 35 | 44 | Toyota RAV4 |
1 956 | 1 698 | 15,2 |
| 36 | 37 | Toyota Avensis, Carina |
1 927 | 2 070 | -6,9 |
| 37 | 33 | Fiat Punto |
1 895 | 2 718 | -30,3 |
| 38 | 38 | Toyota Yaris |
1 820 | 2 063 | -11,8 |
| 39 | - | Smart ForFour |
1 766 | - | - |
| 40 | 81 | Ford Focus C-Max |
1 699 | 666 | 155,1 |
| 41 | 67 | VW Touareg |
1 540 | 861 | 78,9 |
| 42 | 39 | Mercedes CLK |
1 528 | 2 047 | -25,4 |
| 43 | 59 | Honda Jazz |
1 505 | 1 113 | 35,2 |
| 44 | 30 | Renault Clio |
1 492 | 2 877 | -48,1 |
| 45 | 58 | BMW X5 |
1 471 | 1 114 | 32,0 |
| 46 | - | Mazda 3 |
1 457 | - | - |
| 47 | 66 | Hyundai Getz |
1 397 | 894 | 56,3 |
| 48 | 34 | Renault Twingo |
1 383 | 2 632 | -47,5 |
| 49 | 35 | Nissan Micra |
1 368 | 2 383 | -42,6 |
| 50 | 206 | BMW X3 |
1 302 | 38 | 3326,3 |
| * Opel Vectra und Signum wurden 2003 zusammen gelistet! Quelle: KBA |
Warning: Cannot modify header information - headers already sent by (output started at /home4/www/b10/voitze-online/Nachrichten/PKW_Zulassungen_september_2004.html:5) in /home4/www/b10/voitze-online/Nachrichten/make_KFZ_Zulassung_sep.php on line 128
|
|